Grande maison sise à l'écart du chemin, sur un petit domaine privé de 5.45 acres. L'immense et lumineuse chambre des maîtres occupe entièrement le 2e étage et possède une salle de bains attenante ainsi qu'un poêle au gaz propane. Cette propriété vous offre 3 chambres à coucher et 2 salles de bains. Faites-vite!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Linoléum 7x7.6 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 17.9x19.1 P |
Log de cèdre, plafond poutré |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 9.4x10 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Tuiles 9.4x9.5 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Tapis 9x9.5 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.1x9.6 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Tapis 7.4x18.8 P |
Hall intérieur |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Linoléum 6.7x9.7 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Linoléum 8.3x10.8 P |
Inclus espace laveuse-sécheuse |
Rangement | 1er niveau/RDC | Autre 4.6x11.8 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Tapis 13.6x23.8 P |
Baie vitrée, walk-in |
Salle de bains | 2ième étage | Linoléum 9.5x13.6 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Béton 15x19.8 P |
|
Pièce des fournaises | Sous-sol | Béton 10x10.10 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 11x12.2 P |
Général | |
---|---|
Prix | 224 900 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 41 400 $ |
Évaluation du batiment | 147 200 $ |
Évaluation totale | 188 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 210 $ |
Taxes municipales | 994 $ |
Taxes scolaires | 307 $ |
Total | 2 511 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du terrain | 1000 Pieds |
Profondeur du terrain | 603 Pieds |
Superficie du terrain | 237439 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nom du plan d'eau | Lac Memphrémagog |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bois, Mazout |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC, Bois |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle au gaz |
Garage | Intégré, Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Navigable, Boisé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Partiellement aménagé |
Stationnement | Au garage (6), Extérieur (12) |
Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Tôle, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Vue | Autre, Vus saisonnière sur collines et montagnes. |
Zonage | Résidentiel |
Système d'alarme (non relié), coffre fort massif dans pièce des fournaises, poêle gaz propane dans chambre des maîtres.
Lave-vaisselle d'une dimension non standard appartenant au locataire, mais disponible pour achat.
Sonia Beaulieu
Tel. 1 (819) 678-6000
Tel. 2 (819) 868-6666
Fabrice Barré
Tel. 1 (819) 572-1929
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété