Succession vendue sans garantie légale. Dans le village de Bonsecours. Maison centenaire entièrement rénovée UN CLÉ EN MAIN. Maison très éclairée, 4 chambres à coucher, 2 salles de bains, idéal pour jeune famille. Jardin de framboises, près du centre de ski et du lac. Très grand terrain privé, paysagé, garage. Faite vite, c'est une opportunité !
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 19.0x5.0 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.0x8.7 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.0x8.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.0x8.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.0x8.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.0x6.9 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 19.0x11.0 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.2x9.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.2x9.9 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 7.3x5.2 P |
|
Boudoir | 2ième étage | Plancher flottant 16.8x14.0 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Couvre-sol souple 11.2x4.9 P |
Général | |
---|---|
Prix | 269 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1896 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 21 000 $ |
Évaluation du batiment | 118 400 $ |
Évaluation totale | 139 400 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 477 $ |
Taxes municipales | 1 929 $ |
Taxes scolaires | 115 $ |
Total | 4 521 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 30 Pieds |
Façade du terrain | 18.29 Mètres |
Superficie du terrain | 1513.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager, Clôturé |
Armoires | Autre, PVC |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Garage | Double largeur ou plus, Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autre, Près des magasins, centre de ski et lacs, École primaire, Ski de fond, Parc-espace vert, Ski alpin |
Stationnement | Au garage (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Lave-vaisselle, fixtures, stores et rideaux.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire