Superbe résidence sur le bord du lac Magog à dix minutes du centre-ville. Grande façade sur l'eau. Plan original de 2,5 étages. Fenestration abondante, toit cathédrale; foyer en pierre au salon; mezzanine; cuisine en laque; comptoir de granit, grand patio, vue exceptionnelle, rue sans issue. Piste cyclable à proximité ainsi que de l'autoroute. Faite vite!!! VENDU entièrement.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 6.0x8.0 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 11.0x10.0 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 15.0x9.6 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 18.0x13.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 5.6x5.6 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.6x10.0 P |
|
Boudoir | 2ième étage | Bois 11.0x9.0 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 5.6x5.0 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Céramique, plancher chauffant 13.0x9.0 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Céramique, plancher chauffant 10.0x9.0 P |
|
Salle familiale | Rez-de-jardin | Céramique, plancher chauffant 15.0x8.6 P |
|
Salle de lavage | Rez-de-jardin | Céramique, plancher chauffant 6.0x3.0 P |
|
Salle de bains | Rez-de-jardin | Céramique, plancher chauffant 9.6x5.6 P |
Général | |
---|---|
Prix | 899 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 2004 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 267 100 $ |
Évaluation du batiment | 210 300 $ |
Évaluation totale | 477 400 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 482 $ |
Taxes municipales | 5 228 $ |
Taxes scolaires | 389 $ |
Total | 8 099 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 34 Pieds |
Profondeur du batiment | 20 Pieds |
Façade du terrain | 30 Pieds |
Superficie du terrain | 10307 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Nom du plan d'eau | Lac Magog |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Autre, Pavé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Autre, Plancher chauffant, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Lac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Golf, École primaire |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires; fixtures; stores; toiles électriques; rideaux; décoration; tous les meubles meublants; meubles de patio; balançoire; barbecue; pédalo; quai; remise ext.
Effets personnels; tracteur à gazon.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire