Beau 4 logements, tout briques, situé dans un quartier tranquille de l'est de la ville. 1 logement 3½, 2 logements 4½ et 1 logement 8½. Locataires de longue date, stables, très fort potentiel d'optimisation (augmentation des revenus à moyen et long terme). Visite des lieux après une promesse d'achat acceptée et preuve de mise de fonds seulement. Vendu sans aucune garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1956 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 87 900 $ |
Évaluation du batiment | 308 700 $ |
Évaluation totale | 396 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 3 500 $ |
Déneigement / pelouse | 800 $ |
Taxes municipales | 5 467 $ |
Taxes scolaires | 383 $ |
Total | 10 150 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 17.07 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.05 Mètres |
Nombre de pièces | 3 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Cegep, École primaire, Hôpital, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (5) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :