Spacieuse maison bi-génération à vendre avec garage double isolé et chauffé de 24 x 24 pi. Cette demeure de qualité supérieure est érigée sur un grand terrain intime de 19 224 pi². La rue Ravel est une rue sans issue en bordure de la rivière Magog, un quartier convoité de Rock Forest avec des airs de Campagne en ville.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.8x4.9 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 11.7x10.9 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 12.4x10.4 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 17.6x12.5 P |
Foyer au bois |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 5.5x5 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 12.7x12.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.9x11.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.1x9.10 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 11.5x9.2 P |
Communicante et douche indép. |
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 12x9.2 P |
|
Cuisine | Sous-sol | Céramique 12.6x12 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.3x11.2 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 8.4x4.9 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Plancher flottant 10x5.5 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 10x5.5 P |
Général | |
---|---|
Prix | 449 000 $ |
Date d'occupation | 2021-06-30 00:00:00 |
Année de construction | 2002 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 119 700 $ |
Évaluation du batiment | 210 600 $ |
Évaluation totale | 330 300 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 3 791 $ |
Taxes scolaires | 322 $ |
Total | 4 113 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 30.3 Pieds |
Profondeur du batiment | 30.3 Pieds |
Aire au sol | 844.97 Pieds carrés |
Aire habitable | 2534.9 Pieds carrés |
Façade du terrain | 196.1 Pieds |
Superficie du terrain | 19229.72 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Système d'alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Aluminium |
Particularités | Cul-de-sac, Coin de rue |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Université |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Lave-vaisselle, accessoires de piscine et aspirateur central.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété