Duplex de qualité supérieure construit en 2020 et comptant un grand logement de 7 pièces ainsi qu'un logement de 3.5 pièces. Revenu annuel de 23 400 $, électricité, chauffage et eau chaude aux frais des locataires. Très bien insonorisés grâce à un plancher de béton de 2 pouces séparant les logements. Ces derniers sont de conception à aire ouverte.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | Sous-sol | Béton 8.5x11.6 P |
Comptoir Quartz, îlot central |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Béton 10.3x4.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Béton 8.5x11.9 P |
îlot central, comptoir Quartz |
Salle à manger | Sous-sol | Béton 7.3x11.6 P |
|
Salon | Sous-sol | Béton 10.4x13.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Béton 10.11x10.6 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Béton 12.2x10.3 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Béton 18.8x12.4 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Béton 8.6x7.9 P |
Douche céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Béton 4.8x6 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Béton 8.4x5.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Couvre-sol souple 11x11.8 P |
|
Walk-in | 2ième étage | Couvre-sol souple 7x4.1 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Couvre-sol souple 10x10.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Couvre-sol souple 10.1x9.9 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Couvre-sol souple 11x9.9 P |
Général | |
---|---|
Prix | 379 000 $ |
Date d'occupation | 2021-07-01 00:00:00 |
Année de construction | 2020 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 67 300 $ |
Évaluation du batiment | 228 700 $ |
Évaluation totale | 296 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 2 456 $ |
Taxes scolaires | 182 $ |
Total | 2 638 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Aire habitable | 1378 Pieds carrés |
Façade du terrain | 59 Pieds |
Profondeur du terrain | 101 Pieds |
Superficie du terrain | 5996 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Échangeur d'air |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Cegep, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire |
Sous-sol | Entrée indépendante, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété