À la fois discrète et spacieuse située sur une rue fer à cheval directement adossée au bois Beckett avec un terrain de + 18,889 p.c.. Cette propriété vous offre ainsi qu'à votre famille: espace, confort, de beaux airs de vie et intimité. Stratégiquement située à proximité de tous les services tels qu'écoles et CPE, transport en commun, Club de golf de Sherbrooke, parc Jacques-Cartier, etc. Une rareté dans le Nord de Sherbrooke. Vous avez la possibilité d'avoir 6 ch. à coucher. À découvrir pour en apprécier toutes les particularités!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.5x8.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.10x11.8 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 21.11x9.0 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 11.5x24.5 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.1x11.8 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 15.1x11.6 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Céramique 13.6x11.2 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 6.1x11.8 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.7x5.4 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Céramique 7.6x5.0 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 24.6x12.0 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9.9x7.0 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 15.1x15.3 P |
|
Salle de jeux | Sous-sol | Plancher flottant 14.7x16.1 P |
|
Salle d'exercice | Sous-sol | Plancher flottant 15.2x10.7 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 1985 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 209 100 $ |
Évaluation du batiment | 270 700 $ |
Évaluation totale | 479 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 4 183 $ |
Taxes municipales | 5 252 $ |
Taxes scolaires | 424 $ |
Total | 9 859 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 15.57 Mètres |
Profondeur du batiment | 15.39 Mètres |
Façade du terrain | 30.48 Mètres |
Profondeur du terrain | 39.95 Mètres |
Superficie du terrain | 1754.9 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Autre, Laque, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur central, Système d'alarme, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Autre, Semi creusée, en cèdre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Golf, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cuisinière au gaz (prise électrique pour cuisinière électrique), réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, fixtures, luminaires, toiles, broyeur, système d'alarme relié, aspirateur central et accessoires, ouvre-porte garage (manette).
1 arbre extérieur (maronier).
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :